Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 24 maart 09:30 | vrijdag 24 maart 23:59 | |
maandag 27 maart 09:30 | maandag 27 maart 23:59 | |
donderdag 30 maart 09:30 | donderdag 30 maart 23:59 | |
zondag 02 april 09:30 | zondag 02 april 23:45 | |
woensdag 05 april 09:30 | woensdag 05 april 23:59 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |