Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
donderdag 23 maart 00:01 | donderdag 23 maart 23:00 | |
maandag 27 maart 00:01 | maandag 27 maart 23:00 | |
donderdag 30 maart 09:30 | donderdag 30 maart 23:59 | |
dinsdag 04 april 09:30 | dinsdag 04 april 23:59 | |
zondag 09 april 09:30 | zondag 09 april 23:59 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |