| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| vrijdag 28 augustus 13:30 | zondag 30 augustus 13:00 | |
| vrijdag 11 september 13:30 | zondag 13 september 13:00 | |
| vrijdag 25 september 13:30 | zondag 27 september 08:30 | |
| vrijdag 09 oktober 13:30 | zondag 11 oktober 13:00 | |
| vrijdag 23 oktober 13:30 | zondag 25 oktober 14:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |