Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
dinsdag 28 maart 07:00 | donderdag 30 maart 08:45 | |
dinsdag 25 april 11:00 | donderdag 27 april 08:45 | |
dinsdag 23 mei 11:00 | donderdag 25 mei 08:45 | |
dinsdag 20 juni 13:15 | donderdag 22 juni 08:45 | |
dinsdag 18 juli 12:00 | donderdag 20 juli 08:45 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |