Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 12 maart 13:00 | vrijdag 14 maart 13:00 | |
woensdag 26 maart 12:30 | vrijdag 28 maart 13:00 | |
woensdag 09 april 12:30 | vrijdag 11 april 13:00 | |
woensdag 23 april 12:30 | vrijdag 25 april 13:00 | |
woensdag 07 mei 12:30 | vrijdag 09 mei 13:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |