Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 27 maart 13:00 | woensdag 29 maart 13:00 | |
maandag 08 mei 13:00 | woensdag 10 mei 13:00 | |
maandag 29 mei 13:30 | woensdag 31 mei 10:30 | |
dinsdag 06 juni 04:30 | woensdag 07 juni 13:00 | |
maandag 19 juni 13:00 | woensdag 21 juni 12:45 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |