Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 22 maart 07:30 | vrijdag 24 maart 09:00 | |
woensdag 29 maart 07:30 | vrijdag 31 maart 09:00 | |
woensdag 05 april 07:30 | vrijdag 07 april 07:45 | |
woensdag 12 april 07:30 | vrijdag 14 april 09:00 | |
woensdag 19 april 07:30 | vrijdag 21 april 09:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |