Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 08 april 10:00 | zaterdag 08 april 22:00 | |
vrijdag 14 april 05:00 | zaterdag 15 april 22:00 | |
vrijdag 21 april 05:00 | zondag 23 april 18:00 | |
donderdag 04 mei 18:00 | zondag 07 mei 15:00 | |
dinsdag 25 juli 08:30 | woensdag 26 juli 08:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |