Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 31 maart 2024 12:00 | zondag 31 maart 2024 23:59 | |
zaterdag 06 april 2024 05:00 | maandag 08 april 2024 18:00 | |
donderdag 18 april 2024 23:00 | zondag 21 april 2024 22:00 | |
zaterdag 27 april 2024 05:00 | zondag 28 april 2024 22:00 | |
zaterdag 04 mei 2024 05:00 | maandag 06 mei 2024 08:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |