Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 31 december 13:00 | maandag 01 januari 22:00 | |
zaterdag 06 april 2024 04:00 | maandag 08 april 2024 18:30 | |
zondag 14 april 2024 04:00 | maandag 15 april 2024 08:00 | |
zondag 21 april 2024 05:00 | maandag 22 april 2024 22:00 | |
zondag 28 april 2024 05:00 | dinsdag 30 april 2024 11:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |