| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| dinsdag 14 april 13:00 | woensdag 15 april 21:00 | |
| dinsdag 21 april 13:00 | woensdag 22 april 22:00 | |
| dinsdag 28 april 13:00 | donderdag 30 april 04:00 | |
| dinsdag 05 mei 13:00 | donderdag 07 mei 11:30 | |
| dinsdag 19 mei 15:00 | donderdag 21 mei 13:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |