| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| vrijdag 12 juni 10:00 | zaterdag 13 juni 04:00 | |
| maandag 22 juni 10:00 | dinsdag 23 juni 04:00 | |
| donderdag 02 juli 10:00 | vrijdag 03 juli 04:00 | |
| dinsdag 07 juli 09:00 | woensdag 08 juli 03:00 | |
| vrijdag 17 juli 10:00 | zaterdag 18 juli 04:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |