Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 24 maart 09:00 | vrijdag 24 maart 23:30 | |
woensdag 29 maart 09:00 | woensdag 29 maart 23:30 | |
zondag 02 april 13:00 | maandag 03 april 23:00 | |
zondag 09 april 13:00 | maandag 10 april 23:00 | |
zondag 16 april 13:15 | maandag 17 april 23:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |