| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zondag 22 november 09:00 | zondag 22 november 21:00 | |
| vrijdag 27 november 09:00 | vrijdag 27 november 21:00 | |
| woensdag 02 december 09:00 | woensdag 02 december 21:00 | |
| maandag 07 december 09:00 | maandag 07 december 21:00 | |
| zaterdag 12 december 09:00 | zaterdag 12 december 21:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |