Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 25 december 12:00 | maandag 25 december 18:00 | |
zondag 31 december 07:00 | maandag 01 januari 23:59 | |
vrijdag 05 januari 2024 08:00 | vrijdag 05 januari 2024 20:00 | |
dinsdag 09 januari 2024 08:00 | dinsdag 09 januari 2024 20:00 | |
zaterdag 13 januari 2024 08:00 | zaterdag 13 januari 2024 20:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |