Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 24 maart 12:30 | maandag 24 maart 23:30 | |
donderdag 27 maart 12:30 | donderdag 27 maart 23:30 | |
zondag 30 maart 12:30 | zondag 30 maart 23:30 | |
woensdag 02 april 12:30 | woensdag 02 april 23:30 | |
zaterdag 05 april 12:30 | zaterdag 05 april 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |