Amsterdam is een grote trekpleister. Dat komt door de ligplaatsen bij het historische centrum, de musea en de vele bezienswaardigheden in de regio.
De stad heeft een gunstige ligging bij luchthaven Schiphol. Amsterdam is dan ook vaak het begin- of eindpunt van de Rijn-Main-Donau route naar Boedapest of zelfs de Zwarte Zee.
Schip | Aanlegplaats | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|---|
VIKING ALRUNA | Ruijterkade Oost 2 | 30-11-2024 - 02:00 | 30-11-2024 - 23:30 |
VIVA ONE | Ruijterkade West 6 | 30-11-2024 - 09:30 | 01-12-2024 - 04:00 |
EMERALD SUN | Westerdoksdijk | 30-11-2024 - 05:00 | 01-12-2024 - 12:30 |
DUTCH LARGO | Bodecentrum Buiten, Zaandam | 01-12-2024 - 09:00 | 01-12-2024 - 15:00 |
VIKING KARA | Ruijterkade Oost 2 | 01-12-2024 - 03:00 | 01-12-2024 - 23:30 |
ANDREA II | Ruijterkade West 6 | 01-12-2024 - 10:00 | 01-12-2024 - 23:30 |
AVALON EXPRESSION | Ruijterkade Oost 3 | 01-12-2024 - 07:30 | 02-12-2024 - 13:30 |
VIKING ROLF | Ruijterkade West 6 | 02-12-2024 - 02:00 | 02-12-2024 - 23:30 |
AMAMORA | Westerdoksdijk | 01-12-2024 - 13:00 | 03-12-2024 - 13:00 |
VIKING SIGYN | Ruijterkade West 6 | 03-12-2024 - 02:00 | 03-12-2024 - 23:30 |
VIKING GEFJON | Ruijterkade Oost 2 | 03-12-2024 - 02:00 | 03-12-2024 - 23:30 |
VIKING EINAR | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 04-12-2024 - 02:00 | 04-12-2024 - 23:30 |
A-ROSA SENA | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 04-12-2024 - 09:00 | 04-12-2024 - 23:30 |
ANDREA II | Ruijterkade Oost 3 | 04-12-2024 - 10:00 | 04-12-2024 - 23:30 |
AMAVIOLA | Ruijterkade West 6 | 04-12-2024 - 09:30 | 04-12-2024 - 23:59 |
AMINA | Westerdoksdijk | 04-12-2024 - 09:30 | 04-12-2024 - 23:59 |
DUTCH LARGO | Prins Hendrikkade 1, Zaandam | 05-12-2024 - 09:00 | 05-12-2024 - 15:00 |
VIKING GERSEMI | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 05-12-2024 - 02:00 | 05-12-2024 - 23:30 |
VIKING TIR | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 05-12-2024 - 02:00 | 05-12-2024 - 23:55 |
SCENIC AMBER | Ruijterkade West 6 | 04-12-2024 - 14:00 | 06-12-2024 - 12:30 |
AMASIENA | Bodecentrum Buiten, Zaandam | 04-12-2024 - 13:00 | 06-12-2024 - 13:00 |
VIKING MIMIR | Ruijterkade Oost 3 | 06-12-2024 - 04:00 | 06-12-2024 - 15:00 |
VISTA SKY | Ruijterkade West 3 | 06-12-2024 - 08:30 | 06-12-2024 - 22:00 |
VIKING EIR | Ruijterkade Oost 2 | 06-12-2024 - 03:00 | 06-12-2024 - 23:30 |
AMAVENITA | PTA 4 via vrieseveemkade | 05-12-2024 - 11:00 | 07-12-2024 - 08:45 |
Heeft u vragen over de vertrek/aankomsttijd of locatie van uw riviercruiseschip.
Kunt u ons telefonisch bereiken via
+31 (0)20 509 1000 – kantoor uren 09.00 – 17.30
Amsterdam samen vormt met Zaanstad één riviercruiseregio. Cruise Port Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van de ligplaatsen.
Een ligplaats in deze regio reserveer je makkelijk en snel via het online reserveringssysteem CruiseDock.
Bovendien doe je nog maar één opgave en ontvang je als rederij één factuur. Met CruiseDock is de planning transparant en heb je de regie over jouw schepen.
Aan onze nieuwste aanwinst Richard Blom, hij versterkt ons team als Manager Rivercruise Reservations.Richard heeft een bak aan ervaring op het gebied van hospitality, opgedaan in de Amsterdamse hotellerie en in zijn laatste baan als Customer Succes Coördinator bij een…
Als één van de maatregelen om drukte in de stad tegen te gaan wil het college van B en W het aantal riviercruiseschepen in de stad gefaseerd halveren. De halvering betekent dat het aantal riviercruises van 2125 per jaar in…
Tulp Festival zet Amsterdam in april 2024 voor de 10e keer in bloei en stuurt je op ontdekkingsreis langs meer dan 70 locaties met schalen en kuipen boordevol tulpen én tulpen in de volle grond van Noord tot Zuidoost en van Oost tot…