| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| woensdag 30 december 21:00 | vrijdag 01 januari 10:00 | |
| donderdag 25 maart 2027 04:30 | vrijdag 26 maart 2027 16:30 | |
| donderdag 01 april 2027 04:30 | vrijdag 02 april 2027 16:30 | |
| donderdag 08 april 2027 04:30 | vrijdag 09 april 2027 16:30 | |
| donderdag 15 april 2027 04:30 | vrijdag 16 april 2027 16:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |