| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 24 december 16:00 | vrijdag 25 december 18:00 | |
| vrijdag 26 maart 2027 09:00 | vrijdag 26 maart 2027 21:00 | |
| woensdag 31 maart 2027 09:00 | woensdag 31 maart 2027 21:00 | |
| maandag 25 oktober 2027 09:00 | maandag 25 oktober 2027 21:00 | |
| zaterdag 30 oktober 2027 09:00 | zaterdag 30 oktober 2027 21:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |