Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 16 juli 02:00 | woensdag 16 juli 23:30 | |
woensdag 30 juli 02:00 | woensdag 30 juli 23:30 | |
woensdag 13 augustus 02:00 | woensdag 13 augustus 23:30 | |
woensdag 27 augustus 02:00 | woensdag 27 augustus 23:30 | |
woensdag 10 september 02:00 | woensdag 10 september 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |