| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| dinsdag 13 april 2027 02:00 | donderdag 15 april 2027 23:30 | |
| vrijdag 30 april 2027 09:30 | zondag 02 mei 2027 23:30 | |
| donderdag 20 mei 2027 02:00 | zaterdag 22 mei 2027 23:30 | |
| woensdag 09 juni 2027 02:00 | vrijdag 11 juni 2027 23:30 | |
| zaterdag 03 juli 2027 02:00 | maandag 05 juli 2027 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |