Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 31 maart 05:00 | maandag 31 maart 23:00 | |
zaterdag 05 april 10:00 | zondag 06 april 04:00 | |
zaterdag 19 april 10:00 | zondag 20 april 04:00 | |
zaterdag 10 mei 10:00 | zondag 11 mei 04:00 | |
zaterdag 24 mei 10:00 | zondag 25 mei 04:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |