Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
dinsdag 28 maart 02:00 | dinsdag 28 maart 23:30 | |
dinsdag 11 april 02:00 | dinsdag 11 april 23:30 | |
dinsdag 25 april 02:00 | dinsdag 25 april 23:30 | |
dinsdag 09 mei 02:00 | dinsdag 09 mei 23:30 | |
dinsdag 23 mei 02:00 | dinsdag 23 mei 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |