Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
donderdag 18 mei 06:00 | zaterdag 20 mei 12:00 | |
donderdag 01 juni 08:00 | zaterdag 03 juni 12:30 | |
donderdag 13 juli 06:00 | zaterdag 15 juli 12:00 | |
donderdag 31 augustus 13:00 | zaterdag 02 september 13:00 | |
donderdag 12 oktober 13:00 | zaterdag 14 oktober 12:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |