Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 06 januari 2024 21:00 | maandag 08 januari 2024 08:00 | |
dinsdag 09 januari 2024 06:00 | dinsdag 09 januari 2024 15:00 | |
dinsdag 09 januari 2024 16:30 | woensdag 10 januari 2024 12:00 | |
woensdag 27 maart 2024 05:00 | vrijdag 29 maart 2024 07:00 | |
zaterdag 30 maart 2024 17:15 | zondag 31 maart 2024 21:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |