| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| woensdag 14 april 2027 17:30 | zaterdag 17 april 2027 04:30 | |
| woensdag 21 april 2027 17:30 | zaterdag 24 april 2027 12:30 | |
| donderdag 20 mei 2027 08:30 | zaterdag 22 mei 2027 12:30 | |
| donderdag 17 juni 2027 08:30 | zaterdag 19 juni 2027 12:30 | |
| donderdag 15 juli 2027 08:30 | zaterdag 17 juli 2027 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |