| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zaterdag 07 november 07:00 | zaterdag 07 november 13:00 | |
| woensdag 30 december 20:30 | vrijdag 01 januari 14:00 | |
| donderdag 25 maart 2027 03:30 | donderdag 25 maart 2027 19:00 | |
| dinsdag 30 maart 2027 03:30 | dinsdag 30 maart 2027 19:00 | |
| zondag 04 april 2027 03:30 | zondag 04 april 2027 19:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |