| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zondag 15 november 10:45 | zondag 15 november 11:45 | |
| zondag 15 november 13:45 | zondag 15 november 14:45 | |
| zondag 15 november 15:45 | zondag 15 november 16:45 | |
| zondag 15 november 19:45 | zondag 15 november 20:45 | |
| dinsdag 17 november 11:45 | dinsdag 17 november 12:45 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |