Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
donderdag 06 april 19:00 | zondag 09 april 14:00 | |
zondag 16 april 19:00 | woensdag 19 april 18:00 | |
dinsdag 25 april 08:00 | vrijdag 28 april 05:00 | |
woensdag 03 mei 08:00 | vrijdag 05 mei 14:00 | |
zondag 07 april 2024 19:00 | woensdag 10 april 2024 18:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |