Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 02 april 19:00 | woensdag 05 april 18:00 | |
dinsdag 11 april 08:00 | donderdag 13 april 18:00 | |
donderdag 20 april 22:00 | zondag 23 april 14:00 | |
woensdag 26 april 12:00 | zaterdag 29 april 07:00 | |
vrijdag 05 mei 17:00 | maandag 08 mei 14:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |