| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zondag 06 december 10:00 | zondag 06 december 22:00 | |
| vrijdag 25 december 05:00 | vrijdag 25 december 20:00 | |
| zaterdag 13 maart 2027 06:00 | zaterdag 13 maart 2027 22:00 | |
| zaterdag 27 maart 2027 03:30 | zaterdag 27 maart 2027 22:00 | |
| zaterdag 10 april 2027 03:30 | zaterdag 10 april 2027 20:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |