| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zondag 14 juni 10:45 | zondag 14 juni 11:15 | |
| zondag 14 juni 14:30 | zondag 14 juni 15:00 | |
| zondag 14 juni 16:00 | zondag 14 juni 16:30 | |
| zondag 21 juni 10:45 | zondag 21 juni 11:15 | |
| zondag 21 juni 14:30 | zondag 21 juni 15:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |