Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
donderdag 03 april 08:00 | donderdag 03 april 23:59 | |
zondag 06 april 00:01 | maandag 07 april 23:59 | |
donderdag 10 april 00:01 | zaterdag 12 april 22:30 | |
donderdag 17 april 12:30 | zaterdag 19 april 22:30 | |
donderdag 24 april 12:30 | zaterdag 26 april 22:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |