Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
donderdag 04 april 2024 15:00 | donderdag 04 april 2024 18:00 | |
vrijdag 12 april 2024 08:00 | vrijdag 12 april 2024 16:00 | |
donderdag 18 april 2024 12:30 | zaterdag 20 april 2024 12:30 | |
donderdag 25 april 2024 12:30 | zaterdag 27 april 2024 12:30 | |
donderdag 02 mei 2024 12:30 | vrijdag 03 mei 2024 12:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |