| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| maandag 28 december 07:00 | dinsdag 29 december 21:30 | |
| dinsdag 13 april 2027 08:30 | dinsdag 13 april 2027 19:00 | |
| woensdag 21 april 2027 08:30 | woensdag 21 april 2027 19:00 | |
| donderdag 29 april 2027 08:30 | donderdag 29 april 2027 19:00 | |
| vrijdag 07 mei 2027 08:30 | vrijdag 07 mei 2027 19:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |