Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 01 april 03:00 | zaterdag 01 april 18:00 | |
dinsdag 04 april 12:00 | dinsdag 04 april 23:59 | |
vrijdag 07 april 00:01 | zaterdag 08 april 23:59 | |
dinsdag 11 april 00:01 | woensdag 12 april 23:59 | |
zaterdag 15 april 00:01 | maandag 17 april 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |