Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 10 april 23:30 | woensdag 12 april 02:30 | |
zaterdag 22 april 05:00 | maandag 24 april 17:00 | |
dinsdag 02 mei 05:00 | donderdag 04 mei 14:00 | |
maandag 08 april 2024 19:00 | donderdag 11 april 2024 18:00 | |
woensdag 17 april 2024 08:00 | zaterdag 20 april 2024 17:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |