Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 26 maart 07:00 | zondag 26 maart 19:00 | |
vrijdag 07 april 09:00 | vrijdag 07 april 12:00 | |
vrijdag 07 april 21:00 | zondag 09 april 19:00 | |
vrijdag 21 april 08:00 | vrijdag 21 april 12:00 | |
vrijdag 21 april 21:00 | maandag 24 april 19:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |