| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| maandag 30 november 08:00 | woensdag 02 december 13:30 | |
| maandag 07 december 08:00 | woensdag 09 december 13:30 | |
| maandag 21 december 08:00 | dinsdag 22 december 17:00 | |
| dinsdag 23 maart 2027 07:00 | woensdag 24 maart 2027 13:30 | |
| maandag 05 april 2027 07:30 | woensdag 07 april 2027 13:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |