| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 19 november 03:00 | zaterdag 21 november 14:00 | |
| donderdag 17 december 11:00 | zaterdag 19 december 08:45 | |
| dinsdag 23 maart 2027 11:00 | donderdag 25 maart 2027 08:45 | |
| dinsdag 04 mei 2027 11:00 | donderdag 06 mei 2027 08:45 | |
| dinsdag 01 juni 2027 11:00 | donderdag 03 juni 2027 08:45 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |