| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 30 april 08:00 | donderdag 30 april 23:59 | |
| zondag 03 mei 08:00 | zondag 03 mei 23:59 | |
| vrijdag 15 mei 08:00 | vrijdag 15 mei 23:59 | |
| vrijdag 05 juni 08:00 | vrijdag 05 juni 23:59 | |
| maandag 08 juni 08:00 | maandag 08 juni 23:59 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |