| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zaterdag 18 april 08:00 | zaterdag 18 april 23:59 | |
| dinsdag 21 april 08:00 | dinsdag 21 april 23:59 | |
| vrijdag 24 april 08:00 | vrijdag 24 april 23:59 | |
| maandag 27 april 08:00 | maandag 27 april 23:59 | |
| donderdag 30 april 08:00 | donderdag 30 april 23:59 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |