Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 30 september 05:00 | maandag 02 oktober 08:30 | |
zaterdag 14 oktober 08:00 | maandag 16 oktober 08:30 | |
zaterdag 28 oktober 08:00 | zondag 29 oktober 11:00 | |
dinsdag 31 oktober 10:00 | woensdag 01 november 20:00 | |
vrijdag 29 maart 2024 08:00 | zondag 31 maart 2024 03:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |