| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| maandag 29 maart 2027 08:00 | maandag 29 maart 2027 22:00 | |
| zondag 04 april 2027 06:00 | maandag 05 april 2027 22:00 | |
| zondag 11 april 2027 06:00 | maandag 12 april 2027 22:00 | |
| zondag 18 april 2027 06:00 | dinsdag 20 april 2027 18:00 | |
| zaterdag 01 mei 2027 18:00 | dinsdag 04 mei 2027 08:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |