Amsterdam is een grote trekpleister. Dat komt door de ligplaatsen bij het historische centrum, de musea en de vele bezienswaardigheden in de regio.
De stad heeft een gunstige ligging bij luchthaven Schiphol. Amsterdam is dan ook vaak het begin- of eindpunt van de Rijn-Main-Donau route naar Boedapest of zelfs de Zwarte Zee.
Schip | Aanlegplaats | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|---|
VISTA SKY | Ruijterkade West 6 | 27-11-2025 - 08:30 | 27-11-2025 - 22:00 |
VIKING GERSEMI | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 27-11-2025 - 02:00 | 27-11-2025 - 23:30 |
VIKING HONIR | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 27-11-2025 - 02:00 | 27-11-2025 - 23:30 |
AMALUCIA | Westerdoksdijk | 26-11-2025 - 12:30 | 28-11-2025 - 13:00 |
A-ROSA SENA | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 28-11-2025 - 09:00 | 28-11-2025 - 23:30 |
VIKING MANI | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 28-11-2025 - 02:00 | 28-11-2025 - 23:30 |
AURELIA | Ruijterkade West 6 | 28-11-2025 - 10:00 | 28-11-2025 - 23:30 |
JOHANN STRAUSS | Coen Haven Westerhoofd paal 1 | 29-11-2025 - 05:00 | 29-11-2025 - 23:00 |
VIKING ALRUNA | Ruijterkade West 6 | 29-11-2025 - 02:00 | 29-11-2025 - 23:30 |
AMASTELLA | Westerdoksdijk | 29-11-2025 - 04:30 | 30-11-2025 - 13:00 |
VIKING BALDUR | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 30-11-2025 - 02:00 | 30-11-2025 - 23:30 |
VIKING KARA | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 30-11-2025 - 02:00 | 30-11-2025 - 23:30 |
LADY DILETTA | PTA 1 via Muziekgebouw | 30-11-2025 - 07:00 | 30-11-2025 - 23:55 |
ALINA | Ruijterkade West 6 | 30-11-2025 - 09:30 | 01-12-2025 - 02:00 |
EMERALD LUNA | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 30-11-2025 - 05:00 | 01-12-2025 - 12:30 |
DUTCH LARGO | Bodecentrum Buiten, Zaandam | 01-12-2025 - 09:00 | 01-12-2025 - 15:00 |
AURELIA | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 01-12-2025 - 10:00 | 01-12-2025 - 23:30 |
SCENIC JEWEL | Ruijterkade West 6 | 01-12-2025 - 05:00 | 02-12-2025 - 12:30 |
AMASERENA | Westerdoksdijk | 30-11-2025 - 14:00 | 02-12-2025 - 13:00 |
VIKING GEFJON | Ruijterkade Oost 3 | 02-12-2025 - 02:00 | 02-12-2025 - 23:30 |
VIKING SIGYN | Ruijterkade Oost 2 | 02-12-2025 - 02:00 | 02-12-2025 - 23:30 |
AVALON VISTA | Ruijterkade West 6 | 02-12-2025 - 23:00 | 03-12-2025 - 13:30 |
ESPRIT | Ruijterkade West 4 | 03-12-2025 - 09:30 | 03-12-2025 - 22:00 |
VISTA NEO | Ruijterkade West 3 | 03-12-2025 - 09:30 | 03-12-2025 - 22:00 |
VIKING EINAR | Westerdoksdijk | 03-12-2025 - 03:00 | 03-12-2025 - 23:30 |
Heeft u vragen over de vertrek/aankomsttijd of locatie van uw riviercruiseschip.
Kunt u ons telefonisch bereiken via
+31 (0)20 509 1000 – kantoor uren 09.00 – 17.30
Amsterdam samen vormt met Zaanstad één riviercruiseregio. Cruise Port Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van de ligplaatsen.
Een ligplaats in deze regio reserveer je makkelijk en snel via het online reserveringssysteem CruiseDock.
Bovendien doe je nog maar één opgave en ontvang je als rederij één factuur. Met CruiseDock is de planning transparant en heb je de regie over jouw schepen.
Aan onze nieuwste aanwinst Richard Blom, hij versterkt ons team als Manager Rivercruise Reservations.Richard heeft een bak aan ervaring op het gebied van hospitality, opgedaan in de Amsterdamse hotellerie en in zijn laatste baan als Customer Succes Coördinator bij een…
Als één van de maatregelen om drukte in de stad tegen te gaan wil het college van B en W het aantal riviercruiseschepen in de stad gefaseerd halveren. De halvering betekent dat het aantal riviercruises van 2125 per jaar in…
Tulp Festival zet Amsterdam in april 2024 voor de 10e keer in bloei en stuurt je op ontdekkingsreis langs meer dan 70 locaties met schalen en kuipen boordevol tulpen én tulpen in de volle grond van Noord tot Zuidoost en van Oost tot…