Amsterdam is een grote trekpleister. Dat komt door de ligplaatsen bij het historische centrum, de musea en de vele bezienswaardigheden in de regio.
De stad heeft een gunstige ligging bij luchthaven Schiphol. Amsterdam is dan ook vaak het begin- of eindpunt van de Rijn-Main-Donau route naar Boedapest of zelfs de Zwarte Zee.
Schip | Aanlegplaats | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|---|
VIKING LIF | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 05-11-2025 - 02:00 | 05-11-2025 - 23:55 |
ANNIKA | Ruijterkade West 6 | 05-11-2025 - 09:00 | 05-11-2025 - 23:59 |
EXCELLENCE CORAL | Ruijterkade West 3 | 03-11-2025 - 05:30 | 06-11-2025 - 05:00 |
A-ROSA ALEA | Ruijterkade West 5 | 06-11-2025 - 12:00 | 06-11-2025 - 18:00 |
ASARA | PTA 1 via Muziekgebouw | 06-11-2025 - 00:01 | 06-11-2025 - 23:00 |
VIKING HERVOR | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 06-11-2025 - 02:00 | 06-11-2025 - 23:30 |
VIKING ELDIR | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 06-11-2025 - 02:00 | 06-11-2025 - 23:30 |
VIKING TIR | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 06-11-2025 - 02:00 | 06-11-2025 - 23:55 |
VIKING KVASIR | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 04-11-2025 - 02:00 | 07-11-2025 - 02:00 |
AMASIENA | PTA 4 via vrieseveemkade | 05-11-2025 - 12:30 | 07-11-2025 - 13:00 |
LEONORA | Ruijterkade West 3 | 06-11-2025 - 07:00 | 07-11-2025 - 16:00 |
LADY DILETTA | Ruijterkade Oost 3 | 07-11-2025 - 11:00 | 07-11-2025 - 23:00 |
VIKING EIR | Ruijterkade Oost 2 | 07-11-2025 - 02:00 | 07-11-2025 - 23:30 |
AURELIA | Westerdoksdijk | 07-11-2025 - 10:00 | 07-11-2025 - 23:30 |
VIKING MIMIR | Ruijterkade West 6 | 07-11-2025 - 02:00 | 07-11-2025 - 23:55 |
MS APT SOLARA | Westerdoksdijk | 06-11-2025 - 11:00 | 08-11-2025 - 08:45 |
EMERALD SUN | Ruijterkade West 6 | 07-11-2025 - 07:30 | 08-11-2025 - 12:00 |
RIVER DIAMOND | Coen Haven Westerhoofd paal 1 | 08-11-2025 - 04:30 | 08-11-2025 - 12:00 |
GEOFFREY CHAUCER | Ruijterkade West 6 | 08-11-2025 - 07:00 | 08-11-2025 - 19:00 |
COMPASS OPERA | Bodecentrum Buiten, Zaandam | 08-11-2025 - 09:30 | 08-11-2025 - 21:45 |
REMBRANDT VAN RIJN | Ruijterkade West 4 | 08-11-2025 - 05:00 | 08-11-2025 - 23:00 |
JOHANN STRAUSS | Coen Haven Westerhoofd paal 1 | 08-11-2025 - 05:00 | 08-11-2025 - 23:00 |
A-ROSA SENA | Ruijterkade Oost 3 | 08-11-2025 - 09:00 | 08-11-2025 - 23:30 |
VIKING TIALFI | Ruijterkade Oost 2 | 08-11-2025 - 02:00 | 08-11-2025 - 23:30 |
VIKING SKADI | Coen Haven Westerhoofd paal 6 | 08-11-2025 - 02:00 | 08-11-2025 - 23:55 |
Heeft u vragen over de vertrek/aankomsttijd of locatie van uw riviercruiseschip.
Kunt u ons telefonisch bereiken via
+31 (0)20 509 1000 – kantoor uren 09.00 – 17.30
Amsterdam samen vormt met Zaanstad één riviercruiseregio. Cruise Port Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van de ligplaatsen.
Een ligplaats in deze regio reserveer je makkelijk en snel via het online reserveringssysteem CruiseDock.
Bovendien doe je nog maar één opgave en ontvang je als rederij één factuur. Met CruiseDock is de planning transparant en heb je de regie over jouw schepen.
Aan onze nieuwste aanwinst Richard Blom, hij versterkt ons team als Manager Rivercruise Reservations.Richard heeft een bak aan ervaring op het gebied van hospitality, opgedaan in de Amsterdamse hotellerie en in zijn laatste baan als Customer Succes Coördinator bij een…
Als één van de maatregelen om drukte in de stad tegen te gaan wil het college van B en W het aantal riviercruiseschepen in de stad gefaseerd halveren. De halvering betekent dat het aantal riviercruises van 2125 per jaar in…
Tulp Festival zet Amsterdam in april 2024 voor de 10e keer in bloei en stuurt je op ontdekkingsreis langs meer dan 70 locaties met schalen en kuipen boordevol tulpen én tulpen in de volle grond van Noord tot Zuidoost en van Oost tot…