Amsterdam is een grote trekpleister. Dat komt door de ligplaatsen bij het historische centrum, de musea en de vele bezienswaardigheden in de regio.
De stad heeft een gunstige ligging bij luchthaven Schiphol. Amsterdam is dan ook vaak het begin- of eindpunt van de Rijn-Main-Donau route naar Boedapest of zelfs de Zwarte Zee.
| Schip | Aanlegplaats | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|---|
| VIKING FREYA | Westerdoksdijk | 01-07-2026 - 02:00 | 03-07-2026 - 23:30 |
| VIKING VILI | Coen Haven Westerhoofd paal 1 | 03-07-2026 - 02:00 | 03-07-2026 - 23:55 |
| NICKO SPIRIT | Ruijterkade West 3 | 03-07-2026 - 09:00 | 04-07-2026 - 08:00 |
| APT OSTARA | Coen Haven Westerhoofd paal 6 | 02-07-2026 - 11:00 | 04-07-2026 - 08:45 |
| VISTA NEO | Ruijterkade West 5 | 02-07-2026 - 08:30 | 04-07-2026 - 12:30 |
| EMERALD DESTINY | Ruijterkade Oost 3 | 02-07-2026 - 07:30 | 04-07-2026 - 12:30 |
| DE NASSAU | Tolhuis LP 2 | 03-07-2026 - 16:30 | 04-07-2026 - 15:30 |
| SAVOR | PTA 4 via vrieseveemkade | 04-07-2026 - 08:30 | 04-07-2026 - 17:00 |
| DE WILLEMSTAD | Minervahaven Passagierssteiger Steiger Zuid | 03-07-2026 - 13:00 | 04-07-2026 - 17:30 |
| SYMPHONIE | Ruijterkade West 3 | 02-07-2026 - 06:00 | 04-07-2026 - 18:00 |
| A-ROSA ALEA | PTA 1 via Muziekgebouw | 04-07-2026 - 11:00 | 04-07-2026 - 21:00 |
| VIKING TIALFI | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 04-07-2026 - 02:00 | 04-07-2026 - 23:00 |
| VIKING BESTLA | Ruijterkade West 6 | 02-07-2026 - 02:00 | 04-07-2026 - 23:30 |
| VIKING BRAGI | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 04-07-2026 - 02:00 | 04-07-2026 - 23:55 |
| VISTASKY | PTA 1 via Muziekgebouw | 04-07-2026 - 10:00 | 05-07-2026 - 04:00 |
| DE AMSTERDAM | Minervahaven Passagierssteiger Steiger Noord | 03-07-2026 - 13:00 | 05-07-2026 - 06:55 |
| EXCELLENCE COUNTESS | PTA 4 via vrieseveemkade | 04-07-2026 - 08:30 | 05-07-2026 - 07:30 |
| HOLLAND | Tolhuis LP 1 | 02-07-2026 - 11:00 | 05-07-2026 - 09:00 |
| AMASTELLA | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 04-07-2026 - 04:30 | 05-07-2026 - 11:00 |
| AMAVIOLA | Prins Hendrikkade 1 | 03-07-2026 - 15:00 | 05-07-2026 - 11:30 |
| EMERALD ASTRA | Coen Haven Westerhoofd paal 6 | 03-07-2026 - 08:30 | 05-07-2026 - 12:30 |
| AVALON VISTA | Westerdoksdijk | 03-07-2026 - 08:00 | 05-07-2026 - 13:30 |
| FLUVIUS | NO-BERTH | 04-07-2026 - 16:00 | 05-07-2026 - 14:30 |
| S.S. ANTOINETTE | Ruijterkade West 6 | 05-07-2026 - 04:30 | 05-07-2026 - 16:30 |
| VIKING HLIN | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 05-07-2026 - 02:00 | 05-07-2026 - 23:00 |
Heeft u vragen over de vertrek/aankomsttijd of locatie van uw riviercruiseschip.
Kunt u ons telefonisch bereiken via
+31 (0)20 509 1000 – kantoor uren 09.00 – 17.30
Amsterdam samen vormt met Zaanstad één riviercruiseregio. Cruise Port Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van de ligplaatsen.
Een ligplaats in deze regio reserveer je makkelijk en snel via het online reserveringssysteem CruiseDock.
Bovendien doe je nog maar één opgave en ontvang je als rederij één factuur. Met CruiseDock is de planning transparant en heb je de regie over jouw schepen.