Amsterdam behoort tot de meest geliefde riviercruisebestemmingen van Europa. Dankzij de ligplaatsen vlak bij het historische stadscentrum genieten passagiers direct van de unieke sfeer van de stad, wereldberoemde musea en talloze bezienswaardigheden in Amsterdam en de regio.
Met luchthaven Schiphol op korte afstand is Amsterdam uitstekend bereikbaar voor internationale reizigers.
De stad vormt daardoor vaak het start- of eindpunt van de iconische Rijn–Main–Donau route richting bestemmingen als Boedapest en zelfs de Zwarte Zee.
| Schip | Aanlegplaats | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|---|
| VIKING BESTLA | Westerdoksdijk | 07-10-2026 - 02:00 | 09-10-2026 - 23:30 |
| VIKING MIMIR | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 09-10-2026 - 02:00 | 09-10-2026 - 23:55 |
| ANESHA | Coen Haven Westerhoofd paal 6 | 09-10-2026 - 08:00 | 09-10-2026 - 23:59 |
| AURELIA | Westerdoksdijk | 09-10-2026 - 09:00 | 10-10-2026 - 04:00 |
| APT SOLARA | Ruijterkade West 6 | 08-10-2026 - 11:00 | 10-10-2026 - 08:45 |
| MAGNIFIQUE I | Zaanse Schans #2 – 1x 115m, Zaandam | 10-10-2026 - 08:30 | 10-10-2026 - 11:00 |
| A-ROSA ALEA | Ruijterkade West 5 | 10-10-2026 - 11:00 | 10-10-2026 - 14:30 |
| DE NASSAU | Tolhuis LP 1 | 09-10-2026 - 16:30 | 10-10-2026 - 15:30 |
| DE WILLEMSTAD | Minervahaven Passagierssteiger Steiger Zuid | 09-10-2026 - 13:00 | 10-10-2026 - 17:30 |
| SPIRIT OF THE RHINE | Prins Hendrikkade 1, Zaandam | 10-10-2026 - 06:00 | 10-10-2026 - 21:30 |
| JOHANN STRAUSS | PTA 1 via Muziekgebouw | 10-10-2026 - 05:00 | 10-10-2026 - 23:00 |
| REMBRANDT VAN RIJN | PTA 1 via Muziekgebouw | 10-10-2026 - 05:00 | 10-10-2026 - 23:00 |
| VIKING SKADI | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 10-10-2026 - 02:00 | 10-10-2026 - 23:55 |
| ALENA | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 10-10-2026 - 09:00 | 11-10-2026 - 03:00 |
| DE AMSTERDAM | Minervahaven Passagierssteiger Steiger Noord | 09-10-2026 - 13:00 | 11-10-2026 - 06:55 |
| DE WILLEMSTAD | Bodecentrum Buiten (Zaantheater), Zaandam | 10-10-2026 - 18:00 | 11-10-2026 - 10:00 |
| AMAVIOLA | Prins Hendrikkade 1, Zaandam | 09-10-2026 - 18:00 | 11-10-2026 - 11:30 |
| AVALON VISTA | PTA 4 via vrieseveemkade | 09-10-2026 - 08:00 | 11-10-2026 - 13:30 |
| RIVER DUCHESS | Prins Hendrikkade 1, Zaandam | 11-10-2026 - 06:00 | 11-10-2026 - 16:30 |
| S.S. VICTORIA | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 11-10-2026 - 04:30 | 11-10-2026 - 16:30 |
| ALINA | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 11-10-2026 - 09:00 | 12-10-2026 - 02:00 |
| EMERALD SKY | PTA 4 via vrieseveemkade | 10-10-2026 - 07:30 | 12-10-2026 - 12:30 |
| VIKING ANNAR | PTA 1 via Muziekgebouw | 12-10-2026 - 02:00 | 12-10-2026 - 23:00 |
| A-ROSA SENA | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 12-10-2026 - 08:00 | 12-10-2026 - 23:00 |
| ANESHA | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 12-10-2026 - 08:00 | 12-10-2026 - 23:59 |
Vragen over de vertrek/aankomsttijd of locatie van een riviercruiseschip.
Wij zijn telefonisch bereikbaar via
+31 (0)20 509 1009 – (ma/vrij) 09.00 – 17.00 uur
Amsterdam vormt samen met Zaanstad één riviercruiseregio.
Een ligplaats in deze regio reserveer je eenvoudig en snel via het online reserveringssysteem CruiseDock, waarin beide havens apart zijn ingericht.
Cruise Port Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van de ligplaatsen in Amsterdam
Gemeente Zaanstad voor de planning van de ligplaatsen in Zaanstad.
Met CruiseDock is de planning volledig transparant en houd je altijd de regie over jouw schepen.

Begin mei staat in het teken van een bijzonder moment: de doop van het nieuwe riviercruiseschip Amadeus Aurea. In het hart van de stad, aan het IJ, wordt het schip feestelijk verwelkomd tijdens haar allereerste bezoek aan Amsterdam. Een speciaal…

Cruise Port Amsterdam toont haar koers Cruise Port Amsterdam (CPA) verwelkomt dit seizoen met vertrouwen. De richting is bepaald, afspraken staan en de organisatie is klaar om te doen waarvoor zij zich heeft voorbereid: faciliteren van zee- en riviercruiseschepen en…

Als één van de maatregelen om drukte in de stad tegen te gaan wil het college van B en W het aantal riviercruiseschepen in de stad gefaseerd halveren. De halvering betekent dat het aantal riviercruises van 2125 per jaar in…