Amsterdam is een grote trekpleister. Dat komt door de ligplaatsen bij het historische centrum, de musea en de vele bezienswaardigheden in de regio.
De stad heeft een gunstige ligging bij luchthaven Schiphol. Amsterdam is dan ook vaak het begin- of eindpunt van de Rijn-Main-Donau route naar Boedapest of zelfs de Zwarte Zee.
| Schip | Aanlegplaats | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|---|
| VIKING TIALFI | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 05-12-2026 - 03:00 | 05-12-2026 - 23:30 |
| AMAVIOLA | Prins Hendrikkade 1 | 04-12-2026 - 15:00 | 06-12-2026 - 11:30 |
| VIKING HLIN | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 06-12-2026 - 03:00 | 06-12-2026 - 23:30 |
| VIKING SJOFN | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 06-12-2026 - 03:00 | 06-12-2026 - 23:30 |
| CARMEN | NO-BERTH | 07-12-2026 - 05:00 | 07-12-2026 - 10:30 |
| MS TRAVELMARVEL VEGA | NO-BERTH | 06-12-2026 - 12:00 | 07-12-2026 - 13:00 |
| A-ROSA SENA | PTA 4 via vrieseveemkade | 07-12-2026 - 09:00 | 07-12-2026 - 21:00 |
| ASARA | Prins Hendrikkade 1 | 07-12-2026 - 06:00 | 07-12-2026 - 21:30 |
| VIKING HAKI | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 07-12-2026 - 03:00 | 07-12-2026 - 23:30 |
| SCENIC JASPER | NO-BERTH | 07-12-2026 - 13:30 | 08-12-2026 - 20:00 |
| VIKING ROLF | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 08-12-2026 - 03:00 | 08-12-2026 - 23:30 |
| EMERALD LUNA | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 07-12-2026 - 07:30 | 09-12-2026 - 12:30 |
| AMAVENITA | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 07-12-2026 - 13:00 | 09-12-2026 - 13:00 |
| AVALON VIEW | PTA 1 via Muziekgebouw | 07-12-2026 - 08:00 | 09-12-2026 - 13:30 |
| SAVOR | PTA 4 via vrieseveemkade | 09-12-2026 - 08:30 | 09-12-2026 - 17:30 |
| SCENIC JADE | NO-BERTH | 08-12-2026 - 13:30 | 09-12-2026 - 20:00 |
| VIKING EGDIR | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 09-12-2026 - 03:00 | 09-12-2026 - 23:30 |
| VIKING SIGRUN | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 09-12-2026 - 03:00 | 09-12-2026 - 23:30 |
| AMAPRIMA | PTA 1 via Muziekgebouw | 08-12-2026 - 15:00 | 10-12-2026 - 11:30 |
| AMINA | Bodecentrum Buiten (Zaantheater) | 09-12-2026 - 09:00 | 10-12-2026 - 12:00 |
| VISTA NEO | Westerdoksdijk | 08-12-2026 - 08:00 | 10-12-2026 - 13:00 |
| VIKING GERSEMI | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 10-12-2026 - 03:00 | 10-12-2026 - 23:30 |
| AMALUCIA | Prins Hendrikkade 1 | 09-12-2026 - 15:00 | 11-12-2026 - 11:30 |
| ASARA | Bodecentrum Buiten (Zaantheater) | 11-12-2026 - 06:00 | 11-12-2026 - 21:30 |
| VIKING MANI | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 11-12-2026 - 03:00 | 11-12-2026 - 23:30 |
Heeft u vragen over de vertrek/aankomsttijd of locatie van uw riviercruiseschip.
Kunt u ons telefonisch bereiken via
+31 (0)20 509 1000 – kantoor uren 09.00 – 17.30
Amsterdam samen vormt met Zaanstad één riviercruiseregio. Cruise Port Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van de ligplaatsen.
Een ligplaats in deze regio reserveer je makkelijk en snel via het online reserveringssysteem CruiseDock.
Bovendien doe je nog maar één opgave en ontvang je als rederij één factuur. Met CruiseDock is de planning transparant en heb je de regie over jouw schepen.