Amsterdam is een grote trekpleister. Dat komt door de ligplaatsen bij het historische centrum, de musea en de vele bezienswaardigheden in de regio.
De stad heeft een gunstige ligging bij luchthaven Schiphol. Amsterdam is dan ook vaak het begin- of eindpunt van de Rijn-Main-Donau route naar Boedapest of zelfs de Zwarte Zee.
| Schip | Aanlegplaats | Aankomst | Vertrek | 
|---|---|---|---|
| SCENIC JEWEL | NO-BERTH | 03-11-2026 - 08:30 | 04-11-2026 - 17:00 | 
| VIKING IDUN | Westerdoksdijk | 02-11-2026 - 02:00 | 04-11-2026 - 23:30 | 
| VIKING LIF | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 04-11-2026 - 02:00 | 04-11-2026 - 23:55 | 
| EMERALD SUN | Ruijterkade Oost 3 | 03-11-2026 - 08:30 | 05-11-2026 - 12:30 | 
| VIKING TIR | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 05-11-2026 - 02:00 | 05-11-2026 - 23:55 | 
| VIKING KVASIR | Westerdoksdijk | 03-11-2026 - 02:00 | 06-11-2026 - 02:00 | 
| AMASIENA | PTA 4 via vrieseveemkade | 04-11-2026 - 15:00 | 06-11-2026 - 11:30 | 
| AMADEUS CARA | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 05-11-2026 - 08:00 | 06-11-2026 - 12:00 | 
| ALISA | Ruijterkade West 6 | 05-11-2026 - 22:00 | 06-11-2026 - 17:30 | 
| A-ROSA AQUA | PTA 4 via vrieseveemkade | 06-11-2026 - 12:00 | 06-11-2026 - 18:00 | 
| VIKING MIMIR | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 06-11-2026 - 02:00 | 06-11-2026 - 23:55 | 
| APT SOLARA | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 05-11-2026 - 11:00 | 07-11-2026 - 08:45 | 
| OSCAR WILDE | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 07-11-2026 - 07:00 | 07-11-2026 - 19:00 | 
| A-ROSA SENA | PTA 4 via vrieseveemkade | 07-11-2026 - 09:00 | 07-11-2026 - 21:00 | 
| VIVA MOMENTS (ROBERT BURNS) | Coen Haven Westerhoofd paal 1 | 07-11-2026 - 07:00 | 07-11-2026 - 23:00 | 
| JOHANN STRAUSS | Ruijterkade West 4 | 07-11-2026 - 05:00 | 07-11-2026 - 23:00 | 
| REMBRANDT VAN RIJN | Ruijterkade West 5 | 07-11-2026 - 05:00 | 07-11-2026 - 23:00 | 
| VIKING SKADI | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 07-11-2026 - 02:00 | 07-11-2026 - 23:55 | 
| AMAVIOLA | Prins Hendrikkade 1 | 06-11-2026 - 15:00 | 08-11-2026 - 11:30 | 
| AVALON VISTA | PTA 1 via Muziekgebouw | 06-11-2026 - 08:00 | 08-11-2026 - 13:30 | 
| S.S. VICTORIA | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 08-11-2026 - 04:30 | 08-11-2026 - 16:30 | 
| RIVER DUCHESS | WAITINGLIST | 08-11-2026 - 04:30 | 08-11-2026 - 16:30 | 
| VIKING SJOFN | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 08-11-2026 - 02:00 | 08-11-2026 - 23:00 | 
| RIVER DIAMOND | Ruijterkade West 6 | 07-11-2026 - 06:00 | 08-11-2026 - 23:00 | 
| SAVOR | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 08-11-2026 - 21:30 | 09-11-2026 - 18:00 | 
Heeft u vragen over de vertrek/aankomsttijd of locatie van uw riviercruiseschip.
Kunt u ons telefonisch bereiken via
+31 (0)20 509 1000 – kantoor uren 09.00 – 17.30
Amsterdam samen vormt met Zaanstad één riviercruiseregio. Cruise Port Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van de ligplaatsen.
Een ligplaats in deze regio reserveer je makkelijk en snel via het online reserveringssysteem CruiseDock.
Bovendien doe je nog maar één opgave en ontvang je als rederij één factuur. Met CruiseDock is de planning transparant en heb je de regie over jouw schepen.