| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| vrijdag 13 november 07:00 | vrijdag 13 november 22:00 | |
| zaterdag 03 april 2027 13:00 | zondag 04 april 2027 13:00 | |
| zaterdag 10 april 2027 13:00 | maandag 12 april 2027 22:30 | |
| zaterdag 17 april 2027 13:00 | maandag 19 april 2027 22:30 | |
| zaterdag 24 april 2027 13:00 | maandag 26 april 2027 13:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |