| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 19 november 02:00 | donderdag 19 november 23:55 | |
| donderdag 25 maart 2027 02:00 | donderdag 25 maart 2027 23:55 | |
| donderdag 18 november 2027 02:00 | donderdag 18 november 2027 23:55 | |
| donderdag 02 december 2027 02:00 | donderdag 02 december 2027 23:30 | |
| donderdag 16 december 2027 02:00 | donderdag 16 december 2027 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |